Invertor hibrid trifazat 125 kW — Deye SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10, seria HV comercial/industrial. 10 trackere MPPT, baterie HV 160-1000V, eficiență maximă 98.70%, curent maxim încărcare/descărcare 200A (100A+100A). Max. 10 unități în paralel, ieșire dezechilibrată 100%, cuplaj AC pentru retrofit sisteme existente. IP65. Garanție 5/10 ani. Certificat IEC/EN 62109.
Descarcă Fișa Tehnică SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Deye SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 este invertorul hibrid trifazat de 125 kW din gama comercial/industrial Deye, conceput pentru instalații fotovoltaice de mare capacitate cu stocare energie HV. Cu 10 trackere MPPT independente, suport pentru până la 10 unități în paralel (1,25 MW total) și ieșire dezechilibrată 100%, acoperă integral nevoile energetice ale halelor industriale, parcurilor logistice, centrelor comerciale și altor consumatori mari.
| Tip baterie compatibil | Litiu-ion (HV) |
| Plajă tensiune baterie (V) | 160 – 1000V |
| Curent maxim încărcare (A) | 100A + 100A (200A total) |
| Curent maxim descărcare (A) | 100A + 100A (200A total) |
| Strategie încărcare Li-ion | Auto-adaptare la BMS |
| Număr intrări baterie | 2 |
| Putere maximă acces PV (W) | 250.000 W |
| Putere maximă intrare PV (W) | 200.000 W |
| Tensiune maximă intrare PV (V) | 1.000V |
| Tensiune pornire (V) | 180V |
| Plajă tensiune MPPT (V) | 150 – 850V |
| Tensiune nominală intrare PV (V) | 650V |
| Curent maxim operare PV per MPPT (A) | 42A × 10 trackere |
| Curent maxim scurtcircuit per MPPT (A) | 63A × 10 trackere |
| Nr. trackere MPPT / șiruri per MPPT | 10 / 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Putere activă nominală AC (W) | 125.000 W |
| Putere aparentă maximă AC (VA) | 135.000 VA |
| Curent nominal AC (A) | 189.4 / 181.2A |
| Curent maxim AC (A) | 204.6 / 195.7A |
| Passthrough AC maxim (A) | 250A |
| Factor putere reglabil | 0.8 inductiv – 0.8 capacitiv |
| Tensiune nominală rețea (V) | 220/380V, 230/400V |
| Frecvență nominală rețea (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Tip conexiune rețea | 3L+N+PE |
| Distorsiune armonică totală (THDi) | <3% din puterea nominală |
| Curent injectat DC | <0.5% In |
| Eficiență maximă | 98.70% |
| Euro Eficiență | 98.10% |
| Eficiență MPPT | >99% |
| Temperatură funcționare (°C) | -40°C până la +60°C (derating peste +45°C) |
| Umiditate admisă | 0 – 100% |
| Altitudine maximă | 3.000 m |
| Nivel zgomot | ≤ 65 dB(A) |
| Grad protecție | IP65 |
| Topologie | Non-Izolat |
| Categorie supratensiune | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensiuni cabinet (L×H×D mm) | 734 × 1091 × 344 mm (fără conectori) |
| Tip răcire | Smart Cooling (răcire inteligentă) |
| Garanție | 5 ani / 10 ani (în funcție de locația instalării) |
| Display | LCD + LED |
| Interfață comunicație | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitorizare remote | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (opțional) |
Reglementare rețea: IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Siguranță / EMC: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Câte unități pot fi conectate în paralel?
Maximum 10 unități în paralel atât pentru operare on-grid cât și off-grid — putere totală instalată de până la 1,25 MW. Suportă multiple baterii în paralel simultan.
Este compatibil cu sistemele fotovoltaice existente?
Da — prin funcția de cuplaj AC (AC couple retrofit), invertorul SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 se poate integra cu sisteme fotovoltaice on-grid existente fără înlocuirea invertoarelor actuale.
Ce tip de baterii suportă?
Baterii HV litiu-ion cu plajă tensiune 160-1000V, auto-adaptare la BMS. Nu este compatibil cu baterii LV 48V — este dedicat exclusiv aplicațiilor cu baterii de înaltă tensiune.
Poate stoca energie din generator diesel?
Da — suportă nativ stocarea energiei produse de generatoare diesel, oferind flexibilitate completă pentru aplicații off-grid sau sisteme hibride cu backup diesel.
Oferiți suport tehnic și montaj?
Da — contactați-ne la 0747 948 720 sau comenzi@sonitech.ro pentru consultanță tehnică și ofertă de instalare.
Tensiune: High Voltage (HV)