Singurul acumulator LV 51.2V cu sistem Push-Pull Cooling disponibil in Romania. 8.000–10.000 cicluri. Scalabil pana la 512 kWh. Monitorizare WiFi si touch screen.
De ce Sonitech BR-PC-LV
Singurul acumulator LV 51.2V din Romania cu sistem de racire activa. Temperatura uniforma in toate celulele = degradare mai lenta si performanta constanta la sarcini mari.
Modelul 16 kWh ofera 10.000 cicluri la 80% DoD = 27+ ani la un ciclu pe zi. Standardul pietei: 3.000-6.000 cicluri. Cost per kWh livrat semnificativ mai mic.
Monitorizare in timp real prin WiFi si Bluetooth. SOC, temperatura, curent, tensiune — accesibile de pe telefon, de oriunde, oricand.
Contract direct cu producatorul. Nu il gasesti la alt distribuitor din Romania. Stoc disponibil, pret transparent, suport tehnic direct.
Alege varianta ta
Comparatie modele
| Specificatie | BR-PC-LV 16 kWh | BR-PC-LV 32 kWh |
|---|---|---|
| Energie nominala | 16 kWh | 32 kWh |
| Capacitate nominala | 314 Ah | 628 Ah |
| Cicluri de viata | ≥10.000 cicluri | ≥8.000 cicluri |
| Scalabilitate max. | 16 unitati = 256 kWh | 16 unitati = 512 kWh |
| Curent max. descarcare | 200A | 200A |
| Greutate | 112 kg | 214 kg |
| Dimensiuni (L/W/H) | 800×240×645mm | 800×430×610mm |
| Racire | Push-Pull Cooling | Push-Pull Cooling |
| Garantie | 10 ani | 10 ani |
| Recomandat pentru | Firme 15-30 kWh/zi | Firme 30-60 kWh/zi |
| Stoc disponibil | 8 bucati | 3 bucati |
Calcul ROI estimativ
* Calculele sunt estimative. Depind de consumul real, tariful energiei si configuratia sistemului.
Specificatii complete
| Energie nominala | 16 kWh |
| Tensiune nominala | 51.2V |
| Capacitate nominala | 314 Ah |
| Curent maxim incarcare/descarcare | 200A |
| Interval tensiune operare | 43.2V – 57.6V |
| Tensiune cut-off incarcare | 58.4V |
| Tensiune cut-off descarcare | 43.2V |
| Cicluri de viata | ≥10.000 cicluri (80% DoD) |
| Sistem racire | Push-Pull Cooling activ |
| Grad protectie | IP55 |
| Comunicatie | RS485, RS232, CAN, Bluetooth, WiFi |
| Display | Touch Screen multi-limba |
| Scalabilitate | Max. 16 unitati in paralel (256 kWh) |
| Dimensiuni (L/W/H) | 800 × 240 × 645mm |
| Greutate | 112 kg |
| Temperatura incarcare | 0°C ~ 60°C |
| Temperatura descarcare | -20°C ~ 60°C |
| Garantie | 10 ani |
| Compatibilitate invertoare | SMA, Victron, Deye, Goodwe, Growatt, Sermatec |
16 kWh — 8 bucati · 32 kWh — 3 bucati
Livrare rapida in toata tara. Suport tehnic inclus.